Posição nacional #83 · por índice h
Pablo N. Solís
- Índice h
- 29
- Citações
- 2.649
- i10
- 54
- Trabalhos
- 95
- Impacto 2 anos
- 2,3
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Panamá
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 91 | 34.343 | 415 | 646 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14.951 | 195 | 303 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 6.257 | 84 | 173 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Medicine | 42 | 5.357 | 82 | 143 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Computer Science | 39 | 6.587 | 78 | 149 |
Ver todos os de Universidad de Panamá →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3.513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6.146 | 54 | 57 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →