Posição nacional #45 · por índice h
Robert Thacker
- Índice h
- 41
- Citações
- 5.973
- i10
- 77
- Trabalhos
- 232
- Impacto 2 anos
- 0,62
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57.398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19.671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28.738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20.094 | 133 | 303 |
Ver todos os de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3.513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6.146 | 54 | 57 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.649 | 54 | 95 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →