Posição nacional #57 · por índice h
M. Kim Fondrk
- Índice h
- 37
- Citações
- 6.146
- i10
- 54
- Trabalhos
- 57
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57.398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19.671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28.738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20.094 | 133 | 303 |
Ver todos os de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3.513 | 55 | 85 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.649 | 54 | 95 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →