Posição nacional #53 · por índice h
José M. Gallardo
- Índice h
- 39
- Citações
- 3.513
- i10
- 55
- Trabalhos
- 85
- Impacto 2 anos
- 0,17
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Tecnológica de Panamá
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 33 | 3.491 | 73 | 166 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Physics and Astronomy | 33 | 3.478 | 61 | 109 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 24 | 6.013 | 40 | 111 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 22 | 1.459 | 27 | 68 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Environmental Science | 21 | 1.889 | 34 | 58 |
Ver todos os de Universidad Tecnológica de Panamá →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.275 | 80 | 133 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6.146 | 54 | 57 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 29 | 2.649 | 54 | 95 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →