Posição nacional #50 · por índice h
Francisco Barahona
- Índice h
- 39
- Citações
- 6.587
- i10
- 78
- Trabalhos
- 149
- Impacto 2 anos
- 0,25
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Panamá
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 91 | 34.343 | 415 | 646 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14.951 | 195 | 303 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 42 | 6.257 | 84 | 173 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Medicine | 42 | 5.357 | 82 | 143 | |
| Universidad de Panamá | Panamá | Engineering | 38 | 6.831 | 121 | 255 |
Ver todos os de Universidad de Panamá →
Referências em Computer Science
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital del Niño | Panamá | Computer Science | 21 | 1.585 | 33 | 82 |