Posição nacional #94 · por índice h
Marcelino Gutiérrez
- Índice h
- 26
- Citações
- 7.279
- i10
- 38
- Trabalhos
- 54
- Impacto 2 anos
- 2,25
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Medicine | 40 | 7.132 | 91 | 135 | |
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Medicine | 25 | 2.249 | 40 | 91 | |
| Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 2.885 | 38 | 63 |
Ver todos os de Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.973 | 77 | 232 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 41 | 5.275 | 80 | 133 | |
| Universidad Tecnológica de Panamá | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 3.513 | 55 | 85 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 6.146 | 54 | 57 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →