Posição nacional #156 · por índice h
Irene Holst
Smithsonian Tropical Research Institute Panama City Panamá Social Sciences Geography, Planning and Development
- Índice h
- 20
- Citações
- 3.957
- i10
- 22
- Trabalhos
- 28
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Smithsonian Tropical Research Institute
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 121 | 57.398 | 358 | 586 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 25.966 | 194 | 254 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Agricultural and Biological Sciences | 78 | 19.671 | 184 | 230 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Environmental Science | 75 | 28.738 | 141 | 270 | |
| Smithsonian Tropical Research Institute | Panamá | Earth and Planetary Sciences | 72 | 20.094 | 133 | 303 |
Ver todos os de Smithsonian Tropical Research Institute →
Referências em Social Sciences
| Pesquisador(a) | Instituição | Província | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Knowledge | Panamá | Social Sciences | 21 | 1.556 | 29 | 75 |